1.8升 自然吸气 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.8L 创富版 7座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.29万 | 10.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.8L 富贵版 9座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.39万 | 10.39万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 1.5T 致富版 7座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.29万 | 10.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 富裕版 9座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.39万 | 10.39万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
对比55.98万
对比33.58-66.00万
对比23.58-43.98万
对比17.98-34.28万
对比81.80万
对比8.58-14.98万
对比31.98-40.98万
对比4.60-5.99万
对比9.48-12.48万
对比35.98-41.98万
对比5.99-9.99万
对比11.99-15.69万
对比26.99-41.99万
对比33.99-63.99万
对比37.99-47.99万
对比20.98-23.58万
对比30.98-41.18万
对比