2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 手动两驱标厢乐享型前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢乐享型前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱标厢精英型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢精英型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢乐享型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢乐享型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱标厢豪华型前置后驱 6挡 手动(MT) | 13.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢豪华型前置后驱 6挡 手动(MT) | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢精英型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱标厢精英型前置后驱 8挡 自动(AT) | 14.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢精英型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱长厢精英型前置后驱 8挡 自动(AT) | 14.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢豪华型前置四驱 6挡 手动(MT) | 15.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢豪华型前置四驱 6挡 手动(MT) | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱标厢豪华型前置后驱 8挡 自动(AT) | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱长厢豪华型前置后驱 8挡 自动(AT) | 15.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱标厢精英型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱长厢精英型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱标厢豪华型前置四驱 8挡 自动(AT) | 16.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱长厢豪华型前置四驱 8挡 自动(AT) | 16.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.38-10.58万
对比13.48-16.68万
对比11.18-19.98万
对比9.88-13.58万
对比9.78-28.98万
对比72.08-73.08万
对比9.18-14.18万
对比9.98-15.98万
对比11.38-19.18万
对比13.99-21.69万
对比6.98-9.98万
对比8.28-10.93万
对比14.58-26.88万
对比7.78-11.58万
对比8.98-20.48万
对比12.98-25.98万
对比22.80-30.18万
对比9.19-13.69万
对比8.18-10.88万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
25.48-34.78万
8.58-10.38万
7.28-10.18万
12.58万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
5.19-6.79万
37.88万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
63.89-89.49万
24.99-35.49万
18.68-26.68万
14.99-21.29万
24.98-34.88万
17.99-26.29万
11.99-14.99万
69.99-86.39万
12.58-21.08万
32.58-46.88万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
87.80-120.00万
39.98-44.98万
91.90-126.90万
99.80-247.60万
141.75-171.08万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
207.68万
88.80-106.80万
503.00-577.00万
100.00-150.00万
227.88-273.88万
495.00-555.80万
购车经历:车子已经购买了半年多了,当时不是在云南迪蒙买的车,电话联系售后问题后,他们就及时给我处理好了,后面还上门拜访了我,了解了用车情况
用车成本:这个车是带有轻混的,用起来油耗不高,...
更多>>
裸车价:14.98万
油耗:6.8L
动力充沛,加速平顺,无论是在市区穿梭还是在高速公路上飞驰,都给我带来了前所未有的驾驶乐趣。车辆的操控性也非常出色,转向精准,动力强劲、轻松爬坡,过减速带时竟没有感到颠簸,这让我很意外底盘很有扎实,一路... 更多>>
购买车型:2023款 自动四驱长厢精英型购车时间:2024-07购车城市:通辽裸车价:15.80万
油耗:6.8L
裸车价:15.00万
油耗:8.0L