(100km)
5.49L(0-100km/h)
- -(mm)
2701网通社从官方获悉,广汽本田6月份销量累计60628辆,环比上升11.4%,插混市场表现出色。
2023-07-04广汽本田皓影的中期改款车型即将上市,新车在外观、内饰等方面都有明显升级。
2022-12-232.0升 自然吸气 149马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:HEV 两驱豪华版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 两驱尊耀版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 两驱尊贵版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 四驱尊贵版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.19万 | 23.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 四驱尊耀版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.29万 | 23.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 两驱尊享版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.49万 | 23.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 四驱至尊版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.39万 | 26.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 两驱豪华版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 两驱尊贵版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.29万 | 22.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 四驱尊贵版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.99万 | 23.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 两驱尊享版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.69万 | 24.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 四驱至尊版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.39万 | 26.39万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 240TURBO 两驱精英版 5座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 18.59万 | 18.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱精英版PRO 7座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.59万 | 19.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱豪华版 5座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱豪华版PRO 7座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.49万 | 20.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱尊耀版 5座前置前驱 无级变速(CVT) | 21.29万 | 21.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版 5座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 21.39万 | 21.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版PRO 7座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 22.99万 | 22.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座前置四驱 无级变速箱(CVT) | 24.99万 | 24.99万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比24.99-35.49万
对比12.57-16.97万
对比15.9888-28.3388万
对比9.69-12.99万
对比92.30-244.80万
对比142.80-332.80万
对比16.98-27.68万
对比24.98-34.88万
对比17.48-26.38万
对比18.68-26.68万
对比19.88-33.00万
对比46.98-56.98万
对比12.57-17.07万
对比49.80-59.80万
对比46.80-70.00万
对比24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
49.80-59.80万
46.80-70.00万
12.98-18.98万
选车对比: 之前开一辆悦动,今年宝宝出生了,悦动空间实在太小了,而且这两年车子老是有各种小问题,开着也不太安全了,就计划换一辆新车
,这次买车首先考虑的肯定是车子的安全性,其次就是要省油省心,普...
更多>>
裸车价:13.79万
油耗:7.5L
2021-06-07
2021-06-02
2020-03-08
2019-11-22