1.5升 自然吸气 102马力 电动机:105kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EDi 1.5T 实用型 5座新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 9.99万 | 9.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EDi 1.5T 实用型 7座新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 10.09万 | 10.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EDi 1.5T 标准型 5座新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 10.49万 | 10.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EDi 1.5T 标准型 7座新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 10.59万 | 10.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EDi 1.5T 舒适型 5座新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 11.29万 | 11.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EDi 1.5T 舒适型 7座新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 11.39万 | 11.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EDi 1.5T 豪华型 5座新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 12.29万 | 12.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EDi 1.5T 豪华型 7座新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 12.39万 | 12.39万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比20.49-25.99万
对比24.98-34.88万
对比11.98-16.38万
对比46.80-70.00万
对比15.98-22.58万
对比14.99-21.79万
对比23.98-30.18万
对比22.59-30.99万
对比12.79-16.99万
对比13.99-23.99万
对比20.00-25.00万
对比9.38-10.38万
对比17.48-26.38万
对比24.98-32.98万
对比24.99-36.39万
对比109.80万
对比39.98-44.98万
78.98-207.68万
141.75-171.08万
94.72-200.20万
99.80-247.60万
119.30-250.10万
91.90-126.90万
847.00-986.00万
80.00万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
207.68万
495.00-555.80万
227.88-273.88万