(100km)
6.98L(0-100km/h)
7.60S(mm)
2770江汽集团公布1-4月产销数据。其中,2022年4月销量为2.74万辆,1-4月份累计销售15.68万辆。
2022-05-101.5升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5TGDI DCT穿云天籁前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT穿云乐享前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT旗舰智尊前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT风轻版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.88万 | 9.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT急速版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 10.58万 | 10.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT穿云版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT穿云RACE版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.88万 | 11.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT闪电RACE版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 12.68万 | 12.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT逐日RACE版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 13.48万 | 13.48万 | 询价+对比参配图片 |
11.68-15.58万
对比7.999-15.19万
对比20.31-25.13万
对比8.28-15.98万
对比10.86-14.08万
对比7.98-13.98万
对比12.99-18.79万
对比7.29-10.39万
对比9.88-15.70万
对比12.99-22.98万
对比6.79-9.99万
对比7.98-10.38万
对比12.79-17.29万
对比9.98-14.98万
对比8.99-18.99万
对比6.89-9.09万
对比12.78-42.03万
对比11.18-15.28万
对比17.48-26.38万
24.99-35.49万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
46.80-70.00万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
9.98-13.98万
10.38-13.68万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
19.98-33.00万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
2021-08-30