(100km)
6.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2710奇瑞全新瑞虎8 PLUS与全新瑞虎8 PLUS C-DM正式上市,共推出8款车型,售价区间10.99万-15.99万元。
2024-09-1011月10日,奇瑞瑞虎8 PLUS冠军版正式上市,新车共推出4款车型,售价区间为12.49万-14.59万元。
2023-11-101.6升 涡轮增压 197马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 冠军版 290TGDI DCT豪情版停产前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 冠军版 290TGDI DCT豪悦版 5座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 12.69万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 冠军版 290TGDI DCT豪悦版 7座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 12.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 冠军版 290TGDI DCT豪享版前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 13.19万 | 13.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 冠军版 290TGDI DCT豪耀版前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪行版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.79万 | 11.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪情版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪情版+停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.59万 | 12.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪享版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.29万 | 13.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪享版+停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.39万 | 13.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪耀版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.29万 | 14.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪耀版+停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.39万 | 14.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT头等舱停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.29万 | 15.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 冠军版 390TGDI DCT豪迈版前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 14.59万 | 14.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT豪情版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.49万 | 13.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT豪情版+停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.59万 | 13.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT豪享版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.29万 | 14.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT豪享版+停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.39万 | 14.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT四驱豪享版停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.29万 | 15.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT四驱豪耀版停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 16.29万 | 16.29万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比20.49-25.99万
对比24.98-34.88万
对比11.98-16.38万
对比46.80-70.00万
对比15.98-22.58万
对比14.99-21.79万
对比23.98-30.18万
对比22.59-30.99万
对比12.79-16.99万
对比13.99-23.99万
对比20.00-25.00万
对比9.38-10.38万
对比17.48-26.38万
对比24.98-32.98万
对比24.99-36.39万
对比109.80万
对比39.98-44.98万
78.98-207.68万
141.75-171.08万
94.72-200.20万
99.80-247.60万
119.30-250.10万
91.90-126.90万
847.00-986.00万
80.00万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
207.68万
495.00-555.80万
227.88-273.88万
2024-09-24
2024-08-31
2024-05-27
2022-05-12