2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
7.28-10.18万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
37.88万
5.19-6.79万
35.28-36.43万
7.48-10.48万