2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 手动两驱标厢乐享型前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢乐享型前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱标厢精英型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢精英型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢乐享型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢乐享型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱标厢豪华型前置后驱 6挡 手动(MT) | 13.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢豪华型前置后驱 6挡 手动(MT) | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢精英型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱标厢精英型前置后驱 8挡 自动(AT) | 14.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢精英型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱长厢精英型前置后驱 8挡 自动(AT) | 14.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢豪华型前置四驱 6挡 手动(MT) | 15.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢豪华型前置四驱 6挡 手动(MT) | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱标厢豪华型前置后驱 8挡 自动(AT) | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱长厢豪华型前置后驱 8挡 自动(AT) | 15.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱标厢精英型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱长厢精英型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱标厢豪华型前置四驱 8挡 自动(AT) | 16.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱长厢豪华型前置四驱 8挡 自动(AT) | 16.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
13.48-16.68万
对比11.18-19.98万
对比9.88-13.58万
对比8.38-10.58万
对比9.78-28.98万
对比9.19-13.69万
对比22.80-30.18万
对比11.38-19.18万
对比8.28-10.93万
对比30.80-32.88万
对比7.28-16.58万
对比8.48-12.28万
对比72.08-73.08万
对比6.98-9.98万
对比8.98-20.48万
对比8.58-12.08万
对比10.08-12.18万
对比7.78-15.18万
对比9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
7.88-10.78万
19.98-37.18万
5.68-8.88万
暂无报价
8.58-10.38万
8.78-10.58万
8.98-9.88万
25.48-34.78万
6.99-10.99万
8.99-12.79万
12.19-15.49万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
22.59-30.99万
14.99-21.79万
92.30-244.80万
24.99-36.39万
19.88-33.00万
18.68-26.68万
10.98-14.58万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
11.79-16.29万
27.98-33.98万