雪铁龙上一代C4是一款紧凑型掀背车,在这之中衍生出了多个版本,其中包括C4L、C4Cactus、C4Picasso和C4Aircross等车型,从而构...
2020-07-05雪铁龙C4L的2019款车型正式上市销售了,新款车型相较于2018款车型来说,新车在配置上进行了较大的调整,售价也有了较大幅度的下调,到底有怎样的变化...
2019-04-121.2升 涡轮增压 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 230THP 手动舒适型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.69万 | 10.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 230THP 自动舒适型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.69万 | 11.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 230THP 自动领先型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.29万 | 12.29万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 涡轮增压 167马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 350THP 自动领先型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 13.09万 | 13.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 350THP 自动精英型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 14.19万 | 14.19万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万
2015-08-07