(100km)
4.50L(0-100km/h)
9.00S(mm)
2701
1月8日,东风本田新版HR-V正式上市,新车共推出2个版本车型,其中Pro版现时售价为10.99万元,Max版现时售价为11.29万元。
2026-01-09
7月8日,东风本田发布旗下CR-V车型,在2025上半年汽车保值率排名中,荣获合资紧凑型SUV保值率TOP1,三年保值率达60.71%,连续第一。
2025-07-08| 1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱活力版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 18.59万 | 18.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚5座版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.19万 | 20.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚7座版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.89万 | 20.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 21.09万 | 21.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱智领版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 21.19万 | 21.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱臻享7座版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 23.19万 | 23.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 四驱臻享5座版前置四驱 无级变速箱(CVT) | 23.19万 | 23.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 四驱尊耀版前置四驱 无级变速箱(CVT) | 24.99万 | 24.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TURBO 手动两驱经典版停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TURBO CVT两驱舒适版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TURBO CVT两驱都市版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.58万 | 19.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TURBO CVT两驱风尚版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TURBO CVT四驱豪华版停产在销前置四驱 无级变速箱(CVT) | 21.78万 | 21.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版停产在销前置四驱 无级变速箱(CVT) | 23.18万 | 23.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版停产在销前置四驱 无级变速箱(CVT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版停产在销前置四驱 无级变速箱(CVT) | 22.18万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 自然吸气 150马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·两驱智尚版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·两驱智享版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 20.99万 | 20.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·两驱智悦版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·两驱智耀版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.39万 | 23.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·四驱智尊版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.39万 | 26.39万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 自然吸气 146马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.18万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.18万 | 24.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.18万 | 25.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.48万 | 24.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.48万 | 25.48万 | 询价+对比参配图片 |

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

5.19-6.79万

25.48-34.78万

8.58-10.38万

7.38-9.48万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

40.18-41.28万

7.18-9.28万

6.98-8.58万

53.38-79.38万

92.30-250.80万

142.80-334.20万

40.50-80.10万

45.99-56.99万

69.99-86.39万

22.38-26.58万

12.59-17.49万

65.88-89.68万

63.89-89.49万

60.98-80.48万

17.48-26.38万

52.99-71.49万

9.89-14.39万

16.98-27.68万

23.58-43.98万

5.99-9.99万

29.38-35.48万

23.29-53.39万

83.90-92.80万

38.20-52.60万

11.78-16.68万

113.00-141.00万

17.98-34.28万

4.60-5.99万

9.58-15.98万

27.98-33.18万

16.58-36.98万

9.48-12.48万

15.58-16.78万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

99.80-247.60万

88.80-106.80万

503.00-577.00万

273.80-436.00万

495.00-555.80万

146.80-682.80万

847.00-986.00万

207.68万

84.50-133.90万

119.30-250.10万
购车经历 我买车主要就这几个原因,1出行方便,放假可以回老家 ;2公司远下雨天骑车不方便;3喜欢自驾游。对车我略懂一二,最后进入决赛圈的就是荣放和crv了,个人总结是,本田车故障率低,省油耐造,丰田车... 更多>>
购买车型:2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座购车时间:2024-01购车城市:文昌裸车价:17.20万
油耗:8.9L
选买经历: 我们是刚需,家里第一部
,预算20万左右的,燃油车,想要空间大点的,因为有宝宝,这就是我当时购车的大致情况了。不是我不支持国产。朋友23年买的国产车,刚6千公里。底盘异响,减震坏两个...
更多>>
裸车价:15.90万
油耗:8.5L

2025-09-26

2024-10-23

2023-03-06

2022-11-17

2022-11-17