(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
2615日前,网通社从官方获悉,比亚迪F3新增豪华版车型,售价为5.08万元。新车外观与现款车型基本保持一致,仅在配置上进行了一定程度的调整,如增加主/副驾驶...
2020-10-10F3作为比亚迪家族中具有里程碑意义的车型,凭借着自身性价比的优势吸引了不少消费者的认可,
2016-10-291.5升 自然吸气 109马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动 舒适型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.59万 | 4.04万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 豪华型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.99万 | 4.44万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 尊贵型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.69万 | 5.14万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 自动 豪华型停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 7.09万 | 5.54万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 自动 尊贵型停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 7.79万 | 6.24万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万
2017-08-24