2.0升 自然吸气 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 2.0L 手动 超豪华版 DD6472B停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0L 手动 豪华版 DD6472B停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 2.4L 手动 超豪华版 DD6472A停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 11.38万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 手动 豪华版 DD6472A停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
113.00-141.00万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
8.68-12.98万
43.90-78.90万