2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
17.48-26.38万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
46.80-70.00万
19.98-33.00万
14.99-21.29万
20.79-25.99万
18.68-26.68万
10.38-13.68万
13.58-17.58万
12.49-15.49万