1.5升 自然吸气 83马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 2代 1.5 手动 实力型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.29万 | 4.29万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 109马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 2代 1.5 手动 标准型停产在销5挡 | 4.69万 | 3.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 2代 1.5 手动 舒适型停产在销5挡 | 5.19万 | 4.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 2代 1.5 手动 豪华型停产在销5挡 | 5.69万 | 4.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 2代 1.5 手动 尊贵型停产在销5挡 | 5.99万 | 4.99万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
32.58-46.88万
9.89-14.39万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
11.57-17.97万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
16.98-27.68万
92.30-244.80万
裸车价:4.69万
油耗:7.0L
裸车价:4.90万
油耗:7.0L