网通社获得一组江淮瑞风R3内饰谍照,新车内饰整体设计较为简洁,中控台配备悬浮式液晶屏,搭配银色饰条与缝线工艺处理,整体提升内饰质感。动力方面,这款全新...
2018-01-251.5升 自然吸气 113马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 1.5L 手动 舒适型 5座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 5.98万 | 5.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L 手动 舒适型 7座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.18万 | 5.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L 手动 豪华型 5座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.58万 | 6.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L 手动 豪华型 7座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.78万 | 6.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L 手动 全能商务舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.88万 | 5.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L 手动 全能商务豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.28万 | 5.88万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 1.5L 手动 经典舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.58万 | 5.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L 手动 经典豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.98万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 1.8L 手动 豪华型 5座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.88万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 手动 豪华型 7座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.08万 | 6.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 手动 豪华智能型 5座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.58万 | 7.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 手动 豪华智能型 7座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.78万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 自动 豪华型 5座停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 7.88万 | 7.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 自动 豪华型 7座停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 8.08万 | 7.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 自动 全能商务豪华型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 8.48万 | 7.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 自动 豪华智能型 5座停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 8.58万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 自动 豪华智能型 7座停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 8.78万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 自动 全能商务尊贵型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 8.88万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 1.8L 手动 经典型 停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.28万 | 6.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 手动 经典豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.28万 | 6.58万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 131马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 1.8L 手动 全能商务豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.68万 | 6.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 手动 全能商务尊贵型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.08万 | 7.08万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
5.19-6.79万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
16.98-27.68万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
11.57-17.97万