网通社获得一组江淮瑞风R3内饰谍照,新车内饰整体设计较为简洁,中控台配备悬浮式液晶屏,搭配银色饰条与缝线工艺处理,整体提升内饰质感。动力方面,这款全新...
2018-01-251.5升 自然吸气 113马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 1.5L 宜家 标准版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5L 宜家 舒适版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5L 宜家 豪华版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5L VVT停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.5 手动 宜家标准版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5 手动 宜家舒适版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5 手动 宜家豪华版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.8L 五座 舒适增配型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 五座 优雅型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 七座 舒适增配型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 五座 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 尊逸型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 运动型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 七座 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 尊逸型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 运动型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 运动天窗型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 自动 豪华公务型 五座停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 8.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 自动 豪华公务型 七座停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 9.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.8 手动 舒适型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.55万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 舒适型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 豪华型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 尊逸型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 豪华型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 尊逸型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
5.19-6.79万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
16.98-27.68万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
11.57-17.97万