1.5升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 1.5MT舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.28万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 105马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 1.5MT经典型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5MT精英型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5AT舒适型停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 8.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5MT豪华型运动版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.88万 | 8.62万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5AT豪华型停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 9.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5AT豪华型运动版停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 9.78万 | 9.00万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
32.58-46.88万
9.89-14.39万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
11.57-17.97万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
16.98-27.68万
92.30-244.80万