车身颜色往往会影响消费者对于一款车的第一印象,车身的可选颜色丰富是消费者所喜闻乐见的。近日,网通社从哈弗官方了解到,哈弗H4将针对乐享版和智联版车型,...
2020-05-11H4Pro是哈弗品牌旗下一款紧凑型SUV,在本月初成都车展上公布了10.89万元的预售价格。日前,网通社从长城汽车官方获悉,哈弗H4Pro将于9月29...
2019-09-271.5升 涡轮增压 169马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5GDIT 手动 都市版 国V停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.90万 | 5.13万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5GDIT 手动 精英智联版 国V停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.50万 | 5.61万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5GDIT 手动 豪华智联版 国V停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.30万 | 6.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5GDIT 自动 精英智联版 国V停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 9.50万 | 6.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5GDIT 自动 精英智联版 国VI停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 9.70万 | 7.05万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5GDIT 自动 豪华智联版 国V停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.30万 | 7.05万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5GDIT 自动 豪华智联版 国VI停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.50万 | 7.91万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5GDIT Pro版 国VI停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.89万 | 8.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5GDIT 自动 超豪智联版 国V停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.30万 | 7.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5GDIT 自动 超豪智联版 国VI停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.50万 | 8.91万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 红标 1.5T 手动 都市版停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.90万 | 5.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 红标 1.5T 手动 精英智联版停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.50万 | 6.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 红标 1.5T 手动 豪华智联版停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.30万 | 6.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 红标 1.5T 自动 精英智联版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 9.50万 | 7.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 红标 1.5T 自动 豪华智联版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.30万 | 7.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 红标 1.5T 自动 超豪智联版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.30万 | 8.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 蓝标 1.5T 手动 都市版停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.90万 | 5.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 蓝标 1.5T 手动 精英智联版停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.50万 | 6.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 蓝标 1.5T 手动 豪华智联版停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.30万 | 6.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 蓝标 1.5T 自动 精英智联版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 9.50万 | 7.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 蓝标 1.5T 自动 豪华智联版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.30万 | 10.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 蓝标 1.5T 自动 超豪智联版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.30万 | 8.70万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比24.99-35.49万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比12.57-16.97万
对比9.69-12.99万
对比9.99-12.69万
对比14.99-21.29万
对比17.48-26.38万
对比92.30-244.80万
对比142.80-332.80万
对比18.68-26.68万
对比16.98-27.68万
对比32.58-46.88万
对比13.58-17.58万
对比11.99-14.99万
对比12.58-15.38万
对比63.89-89.49万
对比8.18-10.88万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
6.99万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万
【用车场景】
市区郊区
【驾驶感受】
操控很好,方向盘指向性很好!底盘有点软更倾向舒适
【能耗表现】
动力够用,油耗不是太高,可以接受!
【保养感受】<...
更多>>
裸车价:6.69万
油耗:8.2L
2020-05-30
2018-08-13