10月21日,网通社从上汽通用五菱官方获悉,2021款宝骏510正式上市。新车共推出7款车型,售价区间5.38万-7.38万元。外观方面,新车将推出“...
2020-10-219月15日,网通社从官方获悉,上汽通用五菱旗下宝骏530全球车周年纪念版将于9月21日正式上市。新车外观主要变化在于增加“哈瓦那灰”配色;内饰整体设计...
2020-09-151.5升 自然吸气 105马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L CVT 乐享型 国VI停产在销前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 6.68万 | 5.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L CVT 优享型 国VI停产在销前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 7.38万 | 5.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 劲享型 国VI停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 5.38万 | 3.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 乐享型 国VI停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.18万 | 6.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 优享型 国VI停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.88万 | 5.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 尊享型 国VI停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.48万 | 5.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 乐享型 国VI停产在销前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 优享型 国VI停产在销前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 7.98万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 尊享型 国VI停产在销前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 8.08万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.5L 手动 劲享型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 5.58万 | 5.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 乐享型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.38万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 优享型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.98万 | 6.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 尊享型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.18万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 乐享型停产在销前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 优享型停产在销前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 7.58万 | 6.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 尊享型停产在销前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 7.78万 | 7.78万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
7.28-10.18万
12.58万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
37.88万
11.45-11.65万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
63.89-89.49万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
13.58-17.58万
12.58-19.78万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
69.99-86.39万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
87.80-120.00万
91.90-126.90万
39.98-44.98万
99.80-247.60万
141.75-171.08万
207.68万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
88.80-106.80万
503.00-577.00万
70.80-101.80万
520.00-620.00万
227.88-273.88万
宝骏510让我满意的是外观这方面,车身比例刚刚好,而且处理的也是挺好的,能很好的与其他配置搭配好,没有冲突感,所以整体上它是很酷的,很得我的心 空间宽敞是没得说的了,因为即使在车子满载的情况下,也是... 更多>>
购买车型:2021款 1.5L CVT 劲享型购车时间:2021-07购车城市:锦州市裸车价:5.80万
油耗:7.2L
2019-02-26
2018-08-01
2017-07-05