2.5升 增压 95.2马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 K5 2.5T 手动 财运版 柴油 MC1021CJ5R4停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 5.30万 | 5.05万 | 询价+对比参配图片 | |
2.2升 自然吸气 103.4马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 K5 2.2L 手动 精英版 汽油/CNG MC1021TK4R4停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.22万 | 5.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 K5 2.2L 手动 豪华版 汽油/CNG MC1021TK4R4停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.77万 | 6.52万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 149马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 征途 2.4L 手动 汽油 MC1030QNFR4停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.40万 | 8.15万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
11.57-17.97万
16.98-27.68万
92.30-244.80万