(100km)
7.10L(0-100km/h)
- -(mm)
28001.2升 自然吸气 91马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2L超值型加长盲窗厢货2座LJ469Q-AEB中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.99万 | 3.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.2L超值型加长盲窗厢货5座LJ469Q-AEB中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.04万 | 4.04万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 116马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 1.5L基本型加长盲窗厢货2座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.39万 | 4.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L基本型加长盲窗厢货5座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.44万 | 4.44万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L标准型加长盲窗厢货2座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.59万 | 4.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L标准型加长盲窗厢货5座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.64万 | 4.64万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L舒适型加长盲窗厢货2座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.69万 | 4.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L舒适型加长盲窗厢货5座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.74万 | 4.74万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L创富型加长盲窗厢货2座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.39万 | 5.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L创富型加长盲窗厢货5座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.44万 | 5.44万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L尊享型加长盲窗厢货2座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.19万 | 6.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L尊享型加长盲窗厢货5座DAM15KR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.24万 | 6.24万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 厢式车SQR5033后置后驱 电动车单速变速箱 | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 厢式车SQR5039后置后驱 电动车单速变速箱 | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
2.49-4.39万
3.59-5.752万
8.68-10.38万
4.99-8.99万
7.78-11.38万
3.19-4.39万
6.49-9.40万
2.99-5.39万
7.99万
暂无报价
3.79-6.99万
8.48-9.98万
6.7999万
8.49-11.09万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
14.99-21.29万
20.79-25.99万
19.98-33.00万
11.99-14.99万
17.48-26.38万
13.58-17.58万
23.29-53.39万
23.58-43.98万
17.98-34.28万
16.58-23.58万
9.48-12.48万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
11.98-15.98万
43.90-78.90万
30.98-41.18万
24.98-30.98万
5.99-9.99万
8.68-12.98万
32.99-63.99万
11.78-16.68万
裸车价:3.10万
油耗:6.4L
车子跑了一年多来,整体一切正常,没有什么异响,首保保养了过后,又去保养过两次,换了机油和滤芯,一切正常,没有啥毛病。... 更多>>
购买车型:2013款 2代 1.2L 手动 碟刹 标准型购车城市:四川广元市裸车价:3.56万
油耗:6.0L