1.5升 自然吸气 99马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 实用型 国VI前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.48万 | 4.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 实用型封窗车 国VI前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.62万 | 4.62万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动标准型 国VI前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.98万 | 4.98万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 1.5L 实用型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.18万 | 2.72万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5L 标准型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.68万 | 3.04万 | 询价+对比参配图片 | |
1.2升 自然吸气 88马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 1.2L 实用型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.98万 | 2.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.2L 标准型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.38万 | 2.85万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
6.98-8.58万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
6.99万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万