1.2升 自然吸气 80马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 1.2L 手动 新实力型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.18万 | 4.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.2L 手动 新标准型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.38万 | 4.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.2L 手动 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 5.18万 | 4.58万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 自然吸气 83马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.3L 手动 新标准型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.68万 | 3.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.3L 手动 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 5.38万 | 4.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.3L 手动 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 5.78万 | 4.78万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
6.98-8.58万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
9.09-12.49万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
6.99万
8.98-10.98万
8.78-10.58万
35.28-36.43万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
18.68-26.68万
17.48-26.38万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
11.57-17.97万
裸车价:4.69万
油耗:7.0L
裸车价:4.90万
油耗:7.0L