奥拓是长安铃木旗下的一款紧凑型轿车,因其较高的性价比和低廉的价格,在国内市场的销量还是比较稳定。长安铃木公司为了持续发展,主打个性化市场将推出炫动版车...
2016-09-02铃木在日本汽车制造商中致力于打造经济型轿车,较低的排量是旗下多款车型的共同之处。但在本届东京车展中,铃木则颠覆这一传统,推出了全新性能版奥拓。日前,网...
2015-10-29自然吸气 36马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2000款 大王子SC7080F停产在销前轮驱动 4挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2000款 标准 型停产在销前轮驱动 4挡 手动 | 3.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2000款 0.8 快乐王子 手动停产在销前轮驱动 4挡 | 4.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2000款 0.8 标准型 手动停产在销前轮驱动 4挡 手动 | 4.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2000款 0.8 都市贝贝 手动停产在销前轮驱动 4挡 手动 | 4.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2000款 0.8 小王子 手动停产在销前轮驱动 4挡 手动 | 5.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万