网通社通过对比同为2.0T排量的新款帕萨特380TSIDSG御尊版和老款帕萨特2.0TSIDSG御尊版后发现:两款车价格相差3100元,但新款帕萨特动力和配置方面都有所提升,其中配置提升18项。
导语1月18日,上汽大众第七代中期改款帕萨特正式上市,新车提供1.4T、1.8T、2.0T和3.0L四种排量类型共7款车型,售价区间为18.39-33.29万元,相比于老款帕萨特而言售价有所上调。网通社通过对比同为2.0T排量的新款帕萨特380TSI DSG御尊版和老款帕萨特2.0TSI DSG御尊版后发现:两款车价格相差3100元,但新款帕萨特动力和配置方面都有所提升,其中配置提升18项。
新老款帕萨特价格对比 | ||||
---|---|---|---|---|
新款帕萨特 | 老款帕萨特 | - | ||
车型 | 售价(万元) | 车型 | 售价(万元) | 差价(元) |
280TSI MT尊雅版 | 18.39 | 1.4TSI MT尊雅版 | 18.38 | ↑100 |
1.4TSI MT尊荣版 | 19.48 | - | ||
280TSI DSG尊荣版 | 21.19 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88 | ↑3100 |
1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 21.28 | - | ||
1.8TSI AT尊荣版 | 21.58 | - | ||
1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38 | - | ||
330TSI DSG尊荣版 | 22.29 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88 | ↑4100 |
330TSI DSG御尊版 | 24.39 | 1.8TSI DSG御尊版 | 23.98 | ↑4100 |
1.8TSI DSG至尊版 | 26.98 | - | ||
380TSI DSG御尊版 | 25.79 | 2.0TSI DSG御尊版 | 25.48 | ↑3100 |
380TSI DSG至尊版 | 29.39 | 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48 | ↑9100 |
3.0V6 DSG旗舰版 | 33.29 | 3.0V6 DSG旗舰版 | 31.08 | ↑22100 |
3.0V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28 | - | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
新款帕萨特由原来的13款缩减至7款车型,但所涉及的排量类型保持不变。相比老款,新车所对应的车型售价出现不同幅度的价格上调,一方面是新款帕萨特动力方面的提升,另一方面是新车在配置方面进行了升级。下面我们通过对比新款帕萨特380TSI DSG御尊版和老款帕萨特2.0TSI DSG御尊版这两款车型,让你了解一下新车贵在了哪!
车身长度、宽度小幅加长
新款帕萨特长、宽、高尺寸分别为4,872*1,834*1,484毫米,轴距为2,803毫米,与老款帕萨特车型相比长度增加了2毫米、高度增加了12毫米,而宽度与轴距均未发生变化。作为一次中期改款车型,新车仅在外观细节和车身尺寸上进行了小幅调整,在高度和车长部分增加的尺寸会进一步提升车内头部空间,提高车内人员乘坐的舒适性。
搭载第三代EA888系列发动机 动力提升
此次对比380TSI DSG御尊版和老款2.0TSI DSG御尊版均采用的是2.0T涡轮增压发动机,不同的是新款帕萨特搭载的第三代EA888发动机其最大功率为162千瓦,峰值扭矩为350牛米,相比老款的第二代发动机,最大功率及最大扭矩分别提升15千瓦和70牛米,动力得到明显提升,燃油消耗也进一步降低。
外观小幅调整 全系标配氙气大灯
帕萨特新/老款外观配置对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 新款380TSI DSG尊荣版 | 老款2.0TSI DSG御尊版 | ||
厂商指导价 | 21.88 | |||
横拉式镀铬格栅 | ● | ● | ||
车身豪华镀铬防擦条 | ● | ● | ||
车窗精致镀铬装饰条 | ● | ● | ||
行李箱盖时尚镀铬装饰 | ● | - | ||
氙气大灯 | ● | ● | ||
晶灿LED日间行车灯 | ● | - | ||
光线感应自动点亮前大灯 | ● | ● | ||
“离家”智能大灯点亮/“回家”大灯延迟熄灭 | ● | ● | ||
静态转角辅助照明 | ● | ● | ||
LED尾灯 | ● | ● | ||
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ||
隐私尊享后窗玻璃 | - | ● | ||
215/55 R17轮胎 | ● | ● | ||
镀铬双排气尾管 | ● | ● | ||
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
在外观上,新老款车型变化不算太大,保持了大众家族化的前脸设计,进气格栅进行了调整,由原来的三幅设计改成两幅。外观配置方面除了标配氙气大灯以外,相比与老款2.0TSI DSG御尊版在380TSI DSG御尊版车型上还增加了LED日间行车灯,尾部后备箱部分也增加了镀铬装饰条来提升整车的时尚、动感。
内饰风格基本一致 真皮座椅升级
帕萨特新/老款内饰配置对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 新款380TSI DSG御尊版 | 老款2.0TSI DSG御尊版 | ||
厂商指导价 | 21.88 | |||
尊贵米色内饰 | ● | ● | ||
木纹装饰 | ● | ● | ||
精致镀铬装饰 | ● | ● | ||
真皮座椅 | - | ● | ||
打孔高级真皮座椅 | ● | - | ||
真皮方向盘/换档手柄 | ● | ● | ||
正副驾驶席遮阳板(带化妆镜及照明) | ● | ● | ||
前后阅读灯(带熄火延迟熄灭) | ● | ● | ||
顶置便捷眼镜盒 | - | ● | ||
前/后座尊贵中央扶手(带储物盒) | ● | ● | ||
后风挡电动遮阳帘 | ● | - | ||
前后杯托 | ● | ● | ||
前排12V点烟器 | - | ● | ||
尊贵迎宾踏板 | ● | ● | ||
实时同步中央时计 | ● | ● | ||
氛围灯 | ● | ● | ||
尊贵丝绒脚垫 | ● | ● | ||
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
内饰方面,老款2.0TSI DSG御尊版车型上取消的隐私尊享后窗玻璃,在新车上升级为后风挡电动遮阳帘;真皮座椅在老款车型的基础上升级为打孔高级真皮座椅,搭配全新设计的方向盘让内饰整体的豪华感进一步提升。但比如一些12V点烟器、顶置便携眼镜盒等一些便利、储物性的小培配置在该车上被删减。
主动安全、被动安全均有所提升
帕萨特新/老款安全配置对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 新款380TSI DSG御尊版 | 老款2.0TSI DSG御尊版 | ||
厂商指导价 | 21.88 | |||
新版全能ESP车身动态电子稳定系统 | ● | ● | ||
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ||
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ||
MKB防碰撞缓解制动装置 | ● | - | ||
前排双SRS气囊 | ● | ● | ||
前排侧面SRS气囊 | ● | ● | ||
前后贯穿式头部气帘 | ● | ● | ||
驾驶员膝部气囊 | ● | - | ||
外后视镜集成LED高穿透转向灯 | ● | ● | ||
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ||
自侦测数字式倒车雷达 | ● | ● | ||
全方位泊车雷达 | ● | ● | ||
倒车影像 | ● | ● | ||
Top Tether ISO-FIX的儿童安全保障系统 | ● | ● | ||
智能胎压检测系统 | ● | ● | ||
激光焊接高强度车身 | ● | - | ||
燃爆式预紧限力安全带 | ● | ● | ||
前排双安全带未系报警 | ● | ● | ||
WOKS安全头枕 | ● | ● | ||
可溃式吸能转向管柱 | ● | ● | ||
智能防盗系统 | ● | ● | ||
前轮刹车片磨损过度报警装置 | ● | ● | ||
智能疲劳监测系统 | ● | - | ||
智能盲点监测系统 | ● | - | ||
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
新款帕萨特380TSI DSG御尊版车型在老款车型的基础上对安全配置上增加5项全新功能,其中包括被动安全的驾驶员膝部气囊,防碰撞缓解制动装置,都是在属于意外发生后对车内乘客进行保护。而智能疲劳检测和盲点检测系统属于在意外未发生时对驾驶者起到警示提醒的作用。另外,新款帕萨特上采用的激光焊接,进一步加强了车身结构的强度。
多9项功能性配置 PM2.5空气净化系统
帕萨特新/老款功能配置对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 新款380TSI DSG御尊版 | 老款2.0TSI DSG御尊版 | ||
厂商指导价 | 21.88 | |||
驻车启停及制动能量回收 | ● | - | ||
静音无骨雨刮 | ● | ● | ||
双温区自动恒温空调 | ● | ● | ||
后排独立空调温控优先设计 | ● | ● | ||
AQS空气质量自动控制系统 | ● | ● | ||
PM2.5空气净化系统 | ● | - | ||
后排空调独立出风口 | ● | ● | ||
方向盘四方向可调 | ● | ● | ||
电动调节后视镜 | ● | ● | ||
可加热外后视镜 | ● | ● | ||
外后视镜位置记忆 | ● | ● | ||
外后视镜倒车辅助 | ● | ● | ||
停车自动折叠后视镜 | ● | - | ||
前排座椅电动12向调节(含4向电动腰托调节) | ● | ● | ||
迎宾功能座椅 | ● | - | ||
前排座椅电加热 | ● | ● | ||
高度可调前排头枕 | ● | ● | ||
高度可调后排3独立头枕 | ● | ● | ||
可拆分折叠后排座椅 | ● | ● | ||
遥控中控门锁(带行李箱/车窗独立控制) | ● | ● | ||
前后电动车窗(全车窗一键升降) | ● | ● | ||
无钥匙进入/一键启动 | ● | ● | ||
前后电动车窗 | ● | ● | ||
双层防夹电动天窗 | ● | ● | ||
智能雨量传感器 | ● | ● | ||
前风挡清洗液不足报警 | ● | ● | ||
大灯未关报警 | ● | ● | ||
后风挡电加热除霜 | ● | ● | ||
中央扶手储物盒制冷 | ● | - | ||
后排220V车载电源 | ● | ● | ||
质感MBI多媒体娱乐终端 | ● | - | ||
8扬声器高保真立体声音响 | ● | ● | ||
后双屏娱乐装备 | ● | - | ||
车载蓝牙系统 | ● | ● | ||
智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ||
GRA定速巡航 | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ||
虚拟踏板 | ● | - | ||
NVH静音座舱 | ● | - | ||
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
关于环保和节能减排是最近最热门的话题,新款帕萨特380TSI DSG御尊版相比老款帕萨特2.0TSI DSG御尊版驻车启停及制动能量回收和PM2.5空气净化系统,一方面可以减少废气量的排放,另一方面,目前对抗雾霾PM2.5空气净化系统依然是最有效的武器。初次之外,新车还增加了虚拟踏板、静音座舱、中央扶手储物盒制冷、后双屏娱乐装备等功能性配置。(网通社 2016年1月19日 北京报道)
微信、QQ、支付宝扫一扫手机阅读更方便。