近日,网通社从斯柯达官方获悉,全新速派新增一款TSI280智行版车型,新车搭载1.4T发动机,属于同排量中的高配车型,售价为:21.28万元。通过与TSI280创行版车型相比,新车价格高出2.8万元,增加LED日间行车灯、车道偏离辅助系统、一键启动等12项配置。
导语全新速派相比老款在外观、尺寸、动力方面等多方面进行了升级,于今年10月底在国内正式上市,推出三种不同排量共7款车型。近日,网通社从斯柯达官方获悉,全新速派新增一款TSI280 DSG 智行版车型,新车搭载1.4T发动机,属于同排量中的高配车型,售价为21.28万元。通过与TSI280 DSG 创行版车型相比,新车价格高出2.8万元,增加LED日间行车灯、车道偏离辅助系统、一键启动等16项配置。
售价对比
TSI280 DSG 智行版与TSI280 DSG 创行版售价贵2.3万
全新速派厂商指导价 | ||||
---|---|---|---|---|
新增车型 | 售价(万元) | 原有车型 | 售价(万元) | 差价(万元) |
- | - | TSI280 手动 前行版 | 16.98 | - |
- | - | TSI280 DSG 前行版 | 17.98 | - |
- | - | TSI280 DSG 创行版 | 18.98 | 2.3 |
TSI280 DSG 智行版 | 21.28 | - | - | |
- | - | TSI330 DSG 创行版 | 19.98 | - |
- | - | TSI330 DSG 智行版 | 21.98 | - |
- | - | TSI380 DSG 尊行版 | 24.98 | - |
- | - | TSI380 DSG 旗舰版 | 27.68 | - |
制表:网通社 Internet Info Agency |
此次全新速派推出一款280 DSG智行版车型,售价为21.28万元,属于1.4T排量中的高配车。新车的推出使全新速派由原来的7款车型增加至8款,进一步丰富小排量车型中不同配置的选择。与之前TSI280 DSG创行版相比价格贵了2.3万元,同时配置也丰富不少。
动力对比
亮点:280 DSG智行版采用1.4T发动机 动力不变
全新速派280 DSG智行版车型采用1.4T发动机,传动方面与之匹配的是一款7速双离合变速箱。与目前在售的TSI280 DSG创行版车型所搭载的动力系统相同,最大输出功率为110kW,最大扭矩达250Nm,除此之外,在油耗、车重、加速时间等方面两车均没有变化。
外观对比
亮点:280 DSG智行版增LED日间行车灯、智能氙气大灯等配置
280 DSG智行版与TSI280 DSG创行版-外观配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 280 DSG智行版 | TSI280 DSG创行版 |
售价(万元) | 21.28 | 18.98 |
掀背式开启行李厢 | ● | ● |
LED双C尾灯 | ● | ● |
前雾灯转向辅助照明系统 | ● | ● |
绿色隔热玻璃 | ● | ● |
前风窗隔音玻璃 | ● | ● |
立体悬浮式氙气大灯 | - | ● |
立体悬浮式智能氙气大灯(带大灯清洗,AFS随动转向和MDFS大灯动态辅助) | ● | - |
光导式LED日间行车灯 | ● | - |
琉黑一体式全景天窗 | ● | ● |
行李厢盖镀铬饰条 | ● | - |
17英寸铝合金轮毂 | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
280 DSG智行版车型与全新速派的外观基本一致,同样采用更加年轻化家族设计,但又针对部分细节进行调整,使用了更多的镀铬设计,车辆尾部的后备箱盖上增加一条镀铬装饰。与TSI280 DSG创行版车型相比新车的配置也进一步丰富,增加LED日间行车灯、智能氙气大灯(包含大灯清洗,AFS随动转向和MDFS大灯动态辅助)等功能。
内部对比
亮点:280 DSG智行版搭真皮座椅、车内氛围灯等配置
280 DSG智行版与TSI280 DSG创行版-内部配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 280 DSG智行版 | TSI280 DSG创行版 |
售价(万元) | 21.28 | 18.98 |
黑色内饰 | - | ● |
米色内饰 | ● | - |
真皮座椅 | ● | - |
金属质感内装饰条 | - | ● |
木纹风格内装饰条 | ● | - |
前/后排丰富储物空间 | - | ● |
行李箱丰富储物解决方案 | ● | ● |
前后12V点烟器、烟灰盒及点烟器照明 | ● | ● |
后排中央扶手带杯托 | ● | ● |
三辐多功能真皮方向盘 | ● | - |
真皮换挡球头 | ● | ● |
前后车门迎宾踏步饰条 | ● | - |
简约内饰氛围灯 | ● | - |
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
内饰方面新车也做了小幅调整,与TSI280 DSG创行版黑色内饰的风格不同,280 DSG智行版采用白色作为内饰基调,整体风格更为简洁、明亮,中控面板上也增添了木纹风格内装饰条,来提高内饰的整体质感。配置方面,新增车型由镶拼座椅材质改为了真皮座椅,同时增加内饰氛围灯和前后车门迎宾踏步饰条等配置。
安全配置对比
亮点:280 DSG智行版安全配置进一步丰富 增5项配置
280 DSG智行版与TSI280 DSG创行版-安全配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 280 DSG智行版 | TSI280 DSG创行版 |
售价(万元) | 21.28 | 18.98 |
高刚性激光焊接车身 | ● | ● |
智能电子滚码防盗系统 | ● | ● |
全模块ESP电子车身稳定系统(含ABS/ASR/EBD/EDS等19项功能) | ● | ● |
EPB高效电子手刹 | ● | ● |
Auto Hold自动驻车 | ● | ● |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● |
后排全员三点式安全带,两侧带限力功能 | ● | ● |
后排两侧三点式燃爆预紧式安全带 | ● | - |
前排安全带未系警报 | ● | ● |
ISOFIX+Top tether儿童座椅固定装置 | ● | ● |
TPMS轮胎气压监测系统 | ● | ● |
MKE驾驶员疲劳识别系统 | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | ● | ● |
前后贯穿式头部气帘 | ● | - |
驾驶侧膝部气囊 | ● | - |
后倒车雷达 | ● | ● |
前倒车雷达 | ● | - |
Lane Assist车道偏离辅助系统 | ● | - |
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
安全方面,280 DSG智行版车型的配置得到进一步丰富,在TSI280 DSG创行版现有的配置基础上增加了前后贯穿式头部气帘、驾驶侧膝部气囊、前倒车雷达以及车道偏离辅助系统。除此之外,后排两侧的安全带由原来的三点式普通安全带改为了三点式燃爆预紧式安全带。新增的这几项配置包含了主动安全和被动安全不同方面保护,减少行车意外给乘客带来的不同伤害。
信息娱乐配置对比
亮点:280 DSG智行版 增2项信息娱乐配置
280 DSG智行版与TSI280 DSG创行版-信息娱乐配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 280 DSG智行版 | TSI280 DSG创行版 |
售价(万元) | 21.28 | 18.98 |
CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● |
组合仪表带彩色行驶信息显示 | ● | ● |
车载蓝牙语音系统 | ● | ● |
高保真八扬声器立体环绕音响 | ● | ● |
MIB-G 多功能收音机带CD、SD读卡器、Aux-in/USB接口、支持Ipod | - | ● |
MIB-G 5英寸触控收音机支持MirrorLink | ● | - |
后排220V电源接口 | ● | - |
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
相比之下,信息娱乐方面280 DSG智行版与TSI280 DSG创行版的配置相差不大,仅增加了5英寸触控收音机和后排220V电源接口。虽然缺少触控大屏、导航等配置,但具备基本的娱乐使用和信息提醒功能。
舒适配置对比
亮点:280 DSG智行版舒适配置增12向电动座椅、智能泊车等5项配置
280 DSG智行版与TSI280 DSG创行版-舒适配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 280 DSG智行版 | TSI280 DSG创行版 |
售价(万元) | 21.28 | 18.98 |
EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● |
前后排一触式电动防夹车窗 | ● | ● |
前排中央扶手带冷藏功能 | ● | ● |
4/6可分体折叠后排座椅 | ● | ● |
方向盘四向可调 | ● | ● |
气动无骨雨刮 | ● | ● |
双遥控钥匙(含后行李厢盖单独开启、车窗启闭及天窗关闭功能) | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
缓降式手套箱带照明功能 | ● | ● |
Clean Air双温区全自动空调,带PM2.5过滤器 | ● | ● |
AQS空气智能监控系统 | ● | ● |
外后视镜电动可调可加热,带转向灯 | ● | ● |
外后视镜锁车自动折叠带迎宾灯 | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● |
前排加热座椅及前风窗加热喷嘴 | ● | ● |
全时智能光感应系统(离回家照明,昏暗环境智能开启) | ● | ● |
智能雨量感应 | ● | ● |
行李箱可移动照明装备 | ● | - |
驾驶员侧12向电动座椅(含4向腰托) | ● | ● |
副驾驶员侧8向手动座椅(含2向腰托) | - | ● |
副驾驶员侧12向电动座椅(含4向腰托) | ● | - |
Boss Button副驾驶座后排调节控制 | ● | - |
PLA 3.0智能泊车辅助系统 | ● | - |
免钥匙进入及一键启动 | ● | - |
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
舒适配置方面,280 DSG智行版相比TSI280 DSG创行版车型增加5项配置,具体包括12向电动座椅调节、智能泊车、驾驶员侧座椅及双侧外后视镜记忆功能、免钥匙进入及一键启动等便利性功能,提高驾驶员行车过程中的舒适度。座椅及后视镜记忆功能,可以避免不同驾驶员进入驾驶室后再次调节坐姿的问题。(网通社 2015年12月24日 北京报道)
微信、QQ、支付宝扫一扫手机阅读更方便。