日前,网通社从东风汽车集团股份有限公司了解到,该公司在今年1-6月累计销售汽车137.44万辆,与去年同期相比下降10.72%;其中,乘用车累计销售113.39万辆,与去年同期相比跌幅达11.32%;商用车共计销售24.04万辆,同比增长3.91%。细分到各子公司,东风本田和东风英菲尼迪的表现较为出色,同比分别增长13.34%和21.49%。
导语日前,网通社从东风汽车集团股份有限公司了解到,该公司在今年1-6月累计销售汽车137.44万辆,与去年同期相比下降10.72%;其中,乘用车累计销售113.39万辆,与去年同期相比跌幅达11.32%;商用车共计销售24.04万辆,同比增长3.91%。细分到各子公司,东风本田和东风英菲尼迪的表现较为出色,同比分别增长13.34%和21.49%。
东风汽车集团(2019年6月)销量数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位(辆) | 6月份 | 去年同期 | 1-6月 | 去年同期 | 累计同比 |
乘用车 | 210217 | 209867 | 1133979 | 1278720 | -11.32% |
基本型乘用车 | 105965 | 110268 | 568952 | 606719 | -6.22% |
运动型多用途车(SUV) | 94491 | 87372 | 502286 | 581410 | -13.61% |
多功能车(MPV) | 9761 | 12227 | 62741 | 90591 | -30.74% |
商用车 | 37758 | 38617 | 240461 | 231416 | 3.91% |
载货车 | 34899 | 36713 | 229492 | 218863 | 4.86% |
重型载货汽车 | 21388 | 20552 | 126658 | 120397 | 5.2% |
中型载货汽车 | 1519 | 2823 | 10365 | 17723 | -41.52% |
轻型载货汽车 | 11992 | 13338 | 92469 | 80739 | 14.53% |
微型载货汽车 | 0 | 0 | 0 | 4 | -100.00% |
客车 | 2859 | 1904 | 10969 | 12553 | -12.62% |
总计 | 247975 | 248484 | 1374440 | 1510136 | -8.99% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从6月单月成绩来看,东风汽车集团销量达24.79万辆,较去年同期降低0.2%;其中乘用车板块6月份销量为21.02万辆,与去年同期相比微增0.17%;商用车板块销量为3.77万辆,较去年同期下降2.2%。
东风汽车集团(2019年6月)销量数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位(辆) | 6月份 | 去年同期 | 1-6月 | 去年同期 | 累计同比 |
东风有限 | 127072 | 131076 | 713290 | 725442 | -1.68% |
东风启辰 | 8986 | 9023 | 55861 | 75301 | -25.82% |
东风日产 | 97496 | 100558 | 528806 | 535507 | -1.25% |
股份公司 | 12108 | 11657 | 80019 | 69801 | 14.64% |
郑州日产 | 5235 | 6346 | 34575 | 33286 | 3.87% |
乘用车 | 1647 | 2607 | 9886 | 12664 | -21.94% |
商用车 | 3588 | 3739 | 24689 | 20622 | 19.72% |
东风英菲尼迪 | 3247 | 3492 | 14029 | 11547 | 21.49% |
东风本田 | 66203 | 55009 | 364131 | 321284 | 13.34% |
东风雷诺 | 1503 | 4584 | 8901 | 37036 | -75.97% |
神龙汽车 | 10128 | 22160 | 63027 | 157749 | -60.05% |
东风柳汽 | 18059 | 10692 | 81555 | 103000 | -20.82% |
乘用车 | 12485 | 6005 | 53028 | 73782 | -28.13% |
商用车 | 5574 | 4687 | 28527 | 29218 | -2.36% |
东风乘用车公司 | 7153 | 5182 | 32556 | 52339 | -37.80% |
东风商用车公司 | 15876 | 15585 | 97317 | 95716 | 1.67% |
东风特种商用车 | 1838 | 3966 | 13312 | 16965 | -21.53% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
再来看公司旗下各品牌的市场表现,今年1-6月份东风英菲尼迪和东风本田成绩较为亮眼,其中东风本田累计销量达36.4万辆,与去年同期相比增长13.34%,东风英菲尼迪前6月累计销量为1.4万辆,同比增幅达21.49%。而销量主力东风日产在今年1-6月累计销量达52.88万辆,与去年相比小幅下滑1.25%。
另一方面,神龙汽车的市场表现仍不理想,上半年累计销量为6.3万辆,与去年同期相比降低60.05%,6月份两大品牌的销量之和为1万辆。而更为“年轻”的合资品牌东风雷诺的表现同样低迷,6月份单月销量仅1,503辆,上半年累计销量为8,901辆,与去年同期相比大幅下滑75.97%。
(图/文 网通社 张朦)微信、QQ、支付宝扫一扫手机阅读更方便。