众泰T800是该品牌旗下的一款全新中大型SUV,采用6座和7座布局。近日,网通社从众泰汽车官方获得了这款车的配置信息,新车共推出10款车型,其预售价区间为16-20万元,并将于5月8日正式上市销售。从官方公布的配置信息来看,新车外观和内饰将根据车型的不同提供全景天窗、LED大灯以及座椅加热/通风、行车记录仪等诸多丰富配置。那么这款车具体还有哪些配置?我们继续往下看。
导语众泰T800是该品牌旗下的一款全新中大型SUV,采用6座和7座布局。近日,网通社从众泰汽车官方获得了这款车的配置信息,新车共推出10款车型,其预售价区间为16-20万元,并将于5月8日正式上市销售。从官方公布的配置信息来看,新车外观和内饰将根据车型的不同提供全景天窗、LED大灯以及座椅加热/通风、行车记录仪等诸多丰富配置。那么这款车具体还有哪些配置?我们继续往下看。
众泰T800-主要参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 20L4E(七座) | 20L4E(六座) | ||||||||
豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | 豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | |
长×宽×高(mm) | 4,910*1,933*1,735/1,755(含行李架) | |||||||||
轴距(mm) | 2,850 | |||||||||
轮距(前/后)(mm) | 1,642/1,642 | |||||||||
最小离地间隙 | 186 | |||||||||
最大爬坡度(°) | 48整备质量(kg) | |||||||||
整备质量(kg) | 1,875 | |||||||||
满载质量(千克) | 2,400 | |||||||||
行李箱容积(L) | 92 | |||||||||
轮胎规格 | 235/55R19 | |||||||||
整车质保 | 四年或15万公里 | |||||||||
动力系统 | ||||||||||
发动机 | 2.0T GDI缸内直喷涡轮增压发动机 | |||||||||
排气量(cc) | 1,995 | |||||||||
排放标准 | 国V | |||||||||
最大功率(kw/rpm) | 170/5000~5300 | |||||||||
最大马力(Ps/rpm) | 232/5000-5300 | |||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/2500-4000 | |||||||||
缸径×行程(mm×mm) | 88*82 | |||||||||
最高车速(km/h) | 200 | |||||||||
综合工况油耗(L/100km) | 9.0 | |||||||||
油箱容积(L) | 64 | |||||||||
底盘系统 | ||||||||||
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | |||||||||
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆式独立悬架 | |||||||||
转向系统 | 电动助力转向 | |||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
众泰T800上市之后将搭载一台2.0T涡轮增压发动机,采用缸内直喷技术,最大功率达170千瓦,峰值扭矩为350牛米。此外,新车全系标配发动机启停,百公里综合油耗9升。传动系统则由一台6速双离合变速箱与之匹配。
众泰T700车型定位于中大型SUV,从侧面来看,该车的B\C\D柱采用黑色涂装设计,降低了整车的视觉重心。尺寸方面,新车的长宽高分别为4,910/1,933/1,735毫米(选装行李架高1,755毫米),轴距达2,850毫米。
轮胎方面,新车匹配235/55R19型号的轮胎。该轮胎的款式是双五辐双色轮圈,虽然造型简约,但呈现出来整体的视觉效果非常不错。此外,制动卡钳上也镶嵌有众泰品牌的LOGO。
众泰T800-外观配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 20L4E(七座) | 20L4E(六座) | ||||||||
豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | 豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | |
小天窗 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
全景电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
门板LOGO照地灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一体式行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝轮辋 | 19吋 | |||||||||
缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动伸缩式迎宾踏板 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾管装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
换挡提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
灯光配置 | ||||||||||
LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动可调(ALS) | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
前大灯自动开启(带雨刮感应) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯可延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表灯亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图袋照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
脚部照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
外观方面,新车车身线条平直硬朗,前脸配备全新星空式中网,中央置入品牌徽标,辨识度较高。开眼角头灯组采用全LED光源,黑色下格栅由镀铬饰条贯穿,两侧嵌入矩形雾灯。此外,新车前大灯组的配置也十分丰富,新车全系配备了LED日间行车灯、转向辅助灯以及前大灯自动开启等功能。
新车尾部造型较为规整,尾窗上沿配备扰流板并内嵌高位刹车灯,狭长的尾灯组融入多条LED灯带,视觉效果醒目。保险杠底部嵌入反光板,提升夜间行车安全。此外,新车还全系标配了一体式行李架和门板LOGO照地灯。
众泰T800-内饰配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 20L4E(七座) | 20L4E(六座) | ||||||||
豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | 豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | |
皮质包覆内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡电加热除霜 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
皮质座椅(PVC+超纤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
前排座椅通风 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
簇绒地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
驾驶席座椅电动6向调节(前后、上下、整体升降) | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
副驾座椅电动4向调节 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
第二排左侧座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排右侧座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅(靠背锁止、翻平) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头枕四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅腰托、按摩 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
针织顶棚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板大化妆镜(带照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
机械两向调节方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防眩目内后视镜 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
眼镜储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口(不带B柱吹面) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - |
后排空调出风口(带B柱吹面) | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
前后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后顶灯照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排12V备用电源+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
内饰方面,众泰T800将采用黑色中控台与米色座椅的内饰搭配,并采用环抱式设计,配备少量实体按键,布局简洁时尚。中控台配备车内彩色氛围灯,中央竖置式10.4寸液晶显示屏,搭配7寸全液晶仪表与旋钮式换挡机构,营造出极强豪华感与科技感。
在内部配置方面,新车将根据车型的不同提供前排座椅加热/通风、电动座椅记忆、皮质方向盘、电子防眩目后视镜、后排空调出风口、无钥匙进入、电吸门、车内氛围灯、行车记录仪、空气净化系统等。
众泰T800-智能科技配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 20L4E(七座) | 20L4E(六座) | ||||||||
豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | 豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | |
CAN BUS智能控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子旋钮换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
无钥匙进入 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
智能钥匙带后备箱开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后背门脚部感应开启 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
电动后备门开启 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC自动巡航 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控一键升降车窗 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
四门车窗防夹 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
氛围灯律动功能 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
可视倒车影像带循迹功能 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
盲点信息系统 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
行车记录仪 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
MP5 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
10寸MP5+RADIo+USB接口+IPoD接口+导航+智能手机+蓝牙系统 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
车联网功能(含语音控制) | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
低音炮功放 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
扬声器数量 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 |
声音随动 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 绿净技术 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
双区自动恒温空调(带后排空调控制面板) | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
三区自动恒温空调 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
空调负离子发射器 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
引擎盖气动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
原厂脚垫 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在科技配置方面,众泰T800除低配车型外,其他车型均配备了中央竖置式的10.4寸液晶显示屏,上面集成了非常的多车辆信息。此外,新车的高配车型还配有全液晶仪表,并用4种主题颜色任意挑选,可谓是科技感十足。
众泰T800-安全配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 20L4E(七座) | 20L4E(六座) | ||||||||
豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | 豪华型 | 豪华智联型 | 尊享智联型 | 尊贵智联型 | 旗舰智联型 | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机启停技术 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
EPB(电子驻车) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
侧气帘 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧限力三点式安全带 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
第二排两侧三点式预紧限力式安全带 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
第二排中间三点式紧急锁止安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
第三排三点式普通紧急锁止安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关警示提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员状态监测 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
众泰T800在安全配置方面也较为丰富,例如会根据车型的不同提供TCS牵引力控制、刹车辅助、上坡辅助、前排双安全气囊、前排侧安全气帘、侧气帘、刹车有限系统、发动机防盗所致系统等均为全系标配,很值得肯定。同时,电子防盗系统、电动力总成防盗也为车辆提供了更加安全可靠的保障。(图/文 网通社 刘楠)
微信、QQ、支付宝扫一扫手机阅读更方便。