(100km)
- -(0-100km/h)
6.90S(mm)
29001.5升 自然吸气 101马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智驾版 DM-i 1.5L 70km 精英型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 智驾版 DM-i 1.5L 125km 精英型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 15.58万 | 15.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 智驾版 DM-i 1.5L 125km 豪华型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 智驾版 DM-i 1.5L 125km 尊贵型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 1.5L 70km 精英型停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 1.5L 125km 精英型停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 15.58万 | 15.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 1.5L 125km 豪华型停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 1.5L 125km 尊贵型停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 156马力 电动机:200kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2025款 智驾版 DM-i 1.5T 125km 旗舰型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.58万 | 19.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 1.5T 125km 旗舰型停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.58万 | 19.58万 | 询价+对比参配图片 |
22.7777-26.2777万
对比33.32-37.88万
对比17.98-22.88万
对比9.97-14.57万
对比16.45-23.99万
对比17.18-25.98万
对比14.98-22.98万
对比29.39-40.99万
对比17.49-25.39万
对比16.88-23.98万
对比32.18-40.08万
对比17.58-22.88万
对比17.58-23.98万
对比17.98-23.98万
对比15.98-24.98万
对比18.68-33.99万
对比17.99-23.99万
对比89.39-101.39万
对比24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
15.9888-28.3388万
9.89-14.39万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
46.98-57.80万
19.98-33.00万
46.80-70.00万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
2024-09-14