净利大幅增长的高光下,销量下滑、进度条落后、产品单极化的阴影同样清晰。
2025-07-18鸿蒙智行连续4个月蝉联中国市场新势力品牌月销量冠军。
2024-05-031.5升 涡轮增压 152马力 电动机:365kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 增程 Max版 42kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Max版 42kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 48.98万 | 48.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 48.98万 | 48.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 52.98万 | 52.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 52.98万 | 52.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 54.98万 | 54.98万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:390kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 纯电 Max版 100kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比17.48-26.38万
对比6.68-10.38万
对比24.99-35.49万
对比12.57-16.97万
对比9.69-12.99万
对比92.30-244.80万
对比142.80-332.80万
对比16.98-27.68万
对比9.98-13.98万
对比46.80-70.00万
对比18.68-26.68万
对比13.58-17.58万
对比19.98-33.00万
对比11.99-14.99万
对比10.38-13.68万
对比9.99-12.69万
对比17.48-26.38万
24.99-35.49万
142.80-332.80万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
46.80-70.00万
16.98-27.68万
9.98-13.98万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
10.38-13.68万
19.98-33.00万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
10.98-14.58万
2023-12-29
2023-12-26
2023-12-26
2023-10-19