2月18日,AION Y Plus智驾版正式上市,新车共推出2款车型,分别为510智驾版和610智驾版,售价为14.58万元和15.58万元。
2024-02-18电动机:150kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Plus 310 星耀版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Plus 510 智驾版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.58万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Plus 610 智驾版 磷酸铁锂新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Plus 610 智驾版 三元锂新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Younger 星耀版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 11.68万 | 11.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 510 乐享版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 12.18万 | 12.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 510 智领版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.18万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 610 乐享版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Y 公务版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 潮野版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.58万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 510 科技版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 610 智领版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.38万 | 14.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 510 行政版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 610 行政版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus Younger新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Plus 70 科技版停产在销前置前驱 1挡 固定齿比 | 15.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Plus 80 智领版停产在销前置前驱 1挡 固定齿比 | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
11.98-16.58万
12.98-19.99万
13.76-18.98万
8.98-10.98万
14.98-19.16万
28.66-46.96万
13.98-14.68万
12.99-19.16万
暂无报价
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比33.80-39.60万
对比24.99-35.49万
对比12.57-16.97万
对比9.69-12.99万
对比17.48-26.38万
对比14.99-21.29万
对比11.99-14.99万
对比32.58-46.88万
对比9.99-12.69万
对比92.30-244.80万
对比24.98-34.88万
对比142.80-332.80万
对比13.58-17.58万
对比40.63-53.13万
对比暂无报价
对比33.80-39.60万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
暂无报价
46.80-70.00万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
40.63-53.13万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
19.99-31.99万
24.98-30.98万
32.99-63.99万
8.68-12.98万
我是做物流行业的,之前那辆油车越来越拉胯,油耗高,对于我这月入4000多养不起油车了准备入手新能源,刚好去年还有置换补贴,还有国补,所以换车这事就迫在眉睫。考虑到每天通勤80公里左右,我对车的续航和空... 更多>>
购买车型:2023款 Plus 610 乐享版购车时间:2024-04购车城市:成都裸车价:11.88万
油耗:12.6L
2022-12-30
2022-10-13