思皓X8 PLUS相比思皓X8变化明显,并提供了6座和7座两种版本的车型,那该如何选择呢?
2022-11-251.5升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TGDI 手动智行版 5座前置前驱 6挡 手动(MT) | 9.68万 | 9.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5TGDI DCT智家版 5座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5TGDI DCT智享版 5座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 11.68万 | 11.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5TGDI DCT智旅版 5座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5TGDI DCT智尚版 5座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI 手动智行版 6座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI 手动智行版 7座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智家版 6座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.38万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智家版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.38万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智享版 6座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智享版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智旅版 6座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智旅版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智尚版 6座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智尚版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比22.99-26.99万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比92.30-244.80万
对比12.57-16.97万
对比142.80-332.80万
对比16.98-27.68万
对比24.99-35.49万
对比9.69-12.99万
对比17.48-26.38万
对比63.89-89.49万
对比18.68-26.68万
对比24.98-34.88万
对比9.99-12.69万
对比17.99-26.29万
对比14.99-21.29万
对比69.99-86.39万
对比8.18-10.88万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
25.48-34.78万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
7.28-10.18万
35.28-36.43万
12.58万
8.78-10.58万
11.45-11.65万
5.68-8.88万
22.99-26.99万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
24.99-35.49万
17.48-26.38万
63.89-89.49万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
17.99-26.29万
14.99-21.29万
69.99-86.39万
11.99-14.99万
12.58-21.08万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
87.80-120.00万
91.90-126.90万
99.80-247.60万
39.98-44.98万
146.80-682.80万
141.75-171.08万
273.80-436.00万
207.68万
88.80-106.80万
70.80-101.80万
227.88-273.88万
84.50-133.90万
503.00-577.00万