配备8段可调氮气减震以及多项专业越野配置,大幅度提升车辆越野性能,上汽大通D90 Pro亚马逊版带你翻山越岭、驰骋于大漠荒原、奔腾在草原山岗。
2022-03-022.0升 双涡轮增压 218马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 汽油两驱精英版 7座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 汽油两驱精英版 5座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 汽油四驱精英版 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 汽油四驱精英版 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 汽油两驱豪华版 7座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 汽油两驱豪华版 5座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 汽油四驱豪华版 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 汽油四驱豪华版 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 柴油四驱畅享版 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 柴油四驱畅享版 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油两驱行政版 7座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油四驱行政版 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.58万 | 27.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 柴油四驱川藏公路版 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 柴油四驱川藏公路版 6座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 柴油四驱川藏公路版 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 30.98万 | 30.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 6座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 30.98万 | 30.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 30.98万 | 30.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 两驱精英特别版6座停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 两驱精英特别版7座停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 四驱精英特别版7座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 四驱精英特别版6座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油两驱精英版 5座停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱精英版 5座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油两驱豪华版 6座停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油两驱豪华版 7座停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱豪华版 6座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱豪华版 7座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱旗舰版 6座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱旗舰版 7座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱畅享版 6座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱畅享版 7座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱罗布泊版 6座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱罗布泊版 7座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱阿拉善版 6座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱阿拉善版 7座停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 2.0T 柴油两驱畅享版 6座停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油两驱畅享版 7座停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 |
11.78-16.68万
8.68-12.98万
26.99-41.99万
12.98-25.98万
19.98-22.18万
8.98-20.48万
10.28-24.56万
11.58-15.98万
26.98-48.98万
17.38-23.28万
16.58-23.03万
13.68-26.68万
16.58-36.98万
14.98-19.98万
21.99-32.99万
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比24.99-35.49万
对比6.68-10.38万
对比12.57-16.97万
对比9.69-12.99万
对比92.30-244.80万
对比142.80-332.80万
对比17.48-26.38万
对比16.98-27.68万
对比9.99-12.69万
对比14.99-21.29万
对比18.68-26.68万
对比13.58-17.58万
对比63.89-89.49万
对比12.58-19.78万
对比24.98-34.88万
对比11.99-14.99万
对比8.18-10.88万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
12.58万
7.28-10.18万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
35.28-36.43万
8.98-10.98万
11.45-11.65万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
63.89-89.49万
11.99-14.99万
13.58-17.58万
12.58-19.78万
32.58-46.88万
24.98-34.88万
13.72-18.52万