配备8段可调氮气减震以及多项专业越野配置,大幅度提升车辆越野性能,上汽大通D90 Pro亚马逊版带你翻山越岭、驰骋于大漠荒原、奔腾在草原山岗。
2022-03-022.0升 双涡轮增压 218马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 两驱精英特别版6座停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 两驱精英特别版7座停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 四驱精英特别版7座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 四驱精英特别版6座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油两驱精英版 5座停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱精英版 5座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油两驱豪华版 6座停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油两驱豪华版 7座停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱豪华版 6座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱豪华版 7座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱旗舰版 6座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 汽油四驱旗舰版 7座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱畅享版 6座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱畅享版 7座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱罗布泊版 6座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱罗布泊版 7座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱阿拉善版 6座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油四驱阿拉善版 7座停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 2.0T 柴油两驱畅享版 6座停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 柴油两驱畅享版 7座停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 |
10.28-24.56万
11.78-16.68万
14.78-34.96万
8.98-20.48万
8.78-16.58万
9.48-13.58万
12.98-25.98万
16.58-36.98万
11.58-15.98万
16.58-23.03万
26.99-41.99万
27.38-35.88万
33.98-268.00万
29.98-39.98万
17.38-23.28万
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比22.59-30.99万
对比6.68-10.38万
对比10.98-14.58万
对比12.57-16.97万
对比24.99-36.39万
对比16.98-27.68万
对比14.99-21.79万
对比9.69-12.99万
对比19.88-33.00万
对比46.80-70.00万
对比92.30-244.80万
对比69.99-86.39万
对比142.80-332.80万
对比17.48-26.38万
对比14.99-21.29万
对比12.59-17.49万
对比9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
8.58-10.38万
6.99-10.99万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
35.28-36.43万
37.88万
8.99-12.79万