(100km)
10.79L(0-100km/h)
- -(mm)
2850车市内卷,长城汽车新车平均售价却连续三年逆势上涨,李瑞峰深度解读长城汽车的“真实”本色。
2024-05-23依旧出色的越野能力、依旧足够豪华,Hi4-T越野超级混动架构还带来了长续航,坦克500 Hi4-T无论日常通勤还是越野它都是把好手。
2023-06-253.0升 双涡轮增压 354马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 商务版 登峰型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 登峰型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 特别定制版 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 39.50万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0T 20万辆纪念版 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.00万 | 36.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 黑武士限定版 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.50万 | 36.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 登峰 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 登峰 7座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 造境 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 造境 7座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 登峰 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 登峰 7座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 造境 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 造境 7座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 高端定制版 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 39.50万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 |
22.99-26.99万
对比9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比12.57-16.97万
对比92.30-244.80万
对比24.99-35.49万
对比142.80-332.80万
对比16.98-27.68万
对比9.69-12.99万
对比17.48-26.38万
对比18.68-26.68万
对比63.89-89.49万
对比24.98-34.88万
对比9.99-12.69万
对比14.99-21.29万
对比17.99-26.29万
对比12.58-21.08万
对比22.99-26.99万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
24.99-35.49万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
6.68-10.38万
63.89-89.49万
14.99-21.29万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
17.99-26.29万
11.99-14.99万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
99.80-247.60万
91.90-126.90万
87.80-120.00万
39.98-44.98万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
141.75-171.08万
100.00-150.00万
207.68万
84.50-133.90万
495.00-555.80万
119.30-250.10万
503.00-577.00万
2023-04-20
2022-07-11
2021-09-17
2021-08-30