(100km)
6.50L(0-100km/h)
- -(mm)
2632昆仑是凯翼全新高级模块化架构i-FA平台的第一款车型,也是“新凯翼、新篇章”的首款战略车型。该车采用全新的外观设计语言,并提供1.6T和2.0T两种动...
2022-11-15炫界Pro已陆续抵达全国各经销店。新车将推出5款纯色及4款双色车身配色。值得一提的是,该车内饰除了提供动感酷黑风格外,还提供了黑橙双色内饰选择。
2021-06-071.5升 自然吸气 116马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 手动惠享版前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.49万 | 6.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L CVT优享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.29万 | 7.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L 手动乐享版前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.29万 | 7.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L CVT尊享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.09万 | 8.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动畅享版停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.39万 | 5.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动惠享版停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.39万 | 6.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT优享版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.19万 | 7.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动乐享版停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.19万 | 7.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 1.5L 手动劲酷版停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.59万 | 7.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT尊享版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 1.5L CVT劲耀版停产前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 8.39万 | 8.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT星辰版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动 尚停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动 悦停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.39万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动 潮停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.19万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动 炫停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L CVT 乐停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.19万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L CVT 趣停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.79万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L CVT 耀停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.49万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 Pro 1.5T CVT劲趣版停产前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 1.5T CVT劲豪版停产前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 1.5T CVT劲尊版停产前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 9.39万 | 9.39万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比20.49-25.99万
对比24.98-34.88万
对比11.98-16.38万
对比46.80-70.00万
对比15.98-22.58万
对比14.99-21.79万
对比23.98-30.18万
对比22.59-30.99万
对比12.79-16.99万
对比13.99-23.99万
对比20.00-25.00万
对比9.38-10.38万
对比17.48-26.38万
对比24.98-32.98万
对比24.99-36.39万
对比109.80万
对比39.98-44.98万
78.98-207.68万
141.75-171.08万
94.72-200.20万
99.80-247.60万
119.30-250.10万
91.90-126.90万
847.00-986.00万
80.00万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
207.68万
495.00-555.80万
227.88-273.88万
2021-05-24