Jeep首款纯电动SUV无伪谍照曝光。新车外观在保留家族标志性七孔造型外,还在其内部使用封闭设计并加入“e”标识。
2022-07-19自由光是Jeep+旗下的一款中型SUV。近日,网通社从广汽菲克官方获悉,全新Jeep+自由光正式上市,新车共推6款车型,售价区间为19.68万-31....
2020-06-242.0升 自然吸气 155马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 两驱典尚版 国V停产在销9挡 手自一体变速箱(AT) | 18.58万 | 18.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L 两驱优享版 国V停产在销9挡 手自一体变速箱(AT) | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 148马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 2.0L 两驱优享版 国VI停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 234马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 2.0T 两驱智享版 国V停产在销9挡 手自一体变速箱(AT) | 22.28万 | 22.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 两驱智享版 国VI停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 22.28万 | 22.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 两驱越享版 国V停产在销9挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 两驱越享版 国VI停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 2.0T 四驱专享版 国V停产在销9挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 四驱专享版 国VI停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 四驱探享版 国V停产在销9挡 手自一体变速箱(AT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 四驱探享版 国VI停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 四驱全能版 国VI停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 四驱全能版 国V停产在销9挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 四驱高性能旗舰版 国VI停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 31.98万 | 31.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 四驱高性能旗舰版 国V停产在销9挡 手自一体变速箱(AT) | 31.98万 | 31.98万 | 询价+对比参配图片 |
45.99-56.99万
52.99-71.49万
64.99-74.99万
51.49-63.99万
暂无报价
46.99万
9.98-12.98万
12.58万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
5.68-8.88万
18.98-26.68万
8.58-10.38万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
7.38-8.38万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
24.99-35.49万
19.98-33.00万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
20.79-25.99万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
空间足够大,除了第二排中间坐着比较一般外,其他都挺满意的,后备箱空间也很大,比轿车好好几倍。 硬气的前脸,特殊的个性套件,为了这个外观还有吉普的专业四驱,值得哈。 马马虎虎,平平凡凡,相比外观,内饰确... 更多>>
购买车型:2021款 2.0T 四驱 80周年纪念版购车时间:2021-05购车城市:厦门市裸车价:21.98万
油耗:9.8L
2022-07-23
2018-11-16
2016-08-15
2015-10-20