(100km)
11.00L(0-100km/h)
- -(mm)
2845圆润的造型+非承载式车身+分时四驱=什么?这款明显偏向越野风格的车型就是——江西五十铃牧游侠。
2022-09-26江西五十铃mu-X牧游侠作为中国国家地理官方指定用车,其强悍的越野能力备受认可,如今推出了汽油版,在保留了优秀越野能力的同时还可以兼顾日常出行等多元化...
2022-04-182.5升 涡轮增压 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 2.5T MT 两驱 畅游型 5座停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 17.88万 | 17.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.5T MT 两驱 畅游型 7座停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.5T AT 两驱 畅游型 5座停产在销前置后驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 18.88万 | 18.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.5T AT 两驱 畅游型 7座停产在销前置后驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.5T AT 两驱 尊享型 5座停产在销前置后驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 20.83万 | 20.83万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.5T AT 两驱 尊享型 7座停产在销前置后驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.5T AT 四驱 畅游型 5座停产在销前置四驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.5T AT 四驱 畅游型 7座停产在销前置四驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 21.38万 | 21.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.5T AT 四驱 尊享型 5座停产在销前置四驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 23.23万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.5T AT 四驱 超豪华型 5座停产在销前置四驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 25.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 涡轮增压 177马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2017款 2.5T AT 四驱 尊享型 7座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 23.38万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T AT 两驱 畅游型 5座 国五停产在销前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T AT 两驱 畅游型 7座 国五停产在销前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T AT 两驱 尊享型 5座 国五停产在销前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 22.78万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T AT 两驱 尊享型 7座 国五停产在销前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 23.08万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T MT 四驱 探索型 5座 国四停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 23.48万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T MT 四驱 探索型 5座 国五停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 24.98万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T AT 四驱 尊享型 5座 国四停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 25.23万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T AT 四驱 尊享型 5座 国五停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 26.58万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T AT 四驱 尊享型 7座 国四停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 25.38万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 3.0T AT 四驱 尊享型 7座 国五停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 26.88万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
12.58万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
5.68-8.88万
18.98-26.68万
8.58-10.38万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
7.38-8.38万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
24.99-35.49万
19.98-33.00万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
20.79-25.99万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
2022-05-21
2019-07-11
2019-07-03
2015-08-27
2015-08-26