(100km)
6.60L(0-100km/h)
- -(mm)
25001.0升 自然吸气 69马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.0L 手动 超值版 C10 非空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 2.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.0L 手动 基本型 C10 非空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.09万 | 2.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.0L 手动 基本型 C10 空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.39万 | 3.19万 | 询价+对比参配图片 | |
1.2升 自然吸气 98马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 1.2L 手动 基本型 EA12V 非空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.49万 | 2.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.2L 手动 基本型 EA12V 空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.79万 | 3.03万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.2L 手动 标准型 EA12V 非空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.69万 | 3.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.2L 手动 标准型 EA12V 空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.99万 | 3.69万 | 询价+对比参配图片 |
8.98-10.98万
9.09-12.49万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
12.58-13.28万
6.98-8.58万
7.28-10.18万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
8.78-10.58万
5.19-6.79万
6.99-10.99万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
17.48-26.38万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
20.79-25.99万
13.72-18.52万
19.98-33.00万
14.99-21.29万
46.80-70.00万
12.49-15.49万
10.38-13.68万
18.68-26.68万
24.98-34.88万