今年8月,长城汽车销售新车74,257辆,1-8月累计销量达784,023辆,同比增长39.3%。
2021-09-09长城一直专注SUV领域,而哈弗品牌旗下的H6车型已经在国内畅销多年。日前,网通社从官方获悉,哈弗H6Coupe智联版正式上市,售价区间为9.6-11....
2019-02-182.0升 194马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0T 手动 两驱 都市型停产在销6挡 | 13.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 改款 2.0T 手动 两驱 都市型停产在销6挡 | 14.18万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手动 两驱 精英型停产在销6挡 | 14.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 双离合 两驱 都市型停产在销6挡 | 15.18万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手动 两驱 尊贵型停产在销6挡 | 15.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手动 四驱 精英型停产在销6挡 | 15.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 双离合 两驱 精英型停产在销6挡 | 16.18万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手动 四驱 尊贵型停产在销6挡 | 16.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 双离合 两驱 尊贵型停产在销6挡 | 17.18万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.49-5.39万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
暂无报价
7.78-11.38万
7.99万
6.7999万
2.99-5.39万
暂无报价
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万
2015-08-14
2015-04-21