2.5升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.5L 手动 柴油 后驱 尊享版停产在销5挡 | 8.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.5L 手动 柴油 后驱 尊贵版停产在销5挡 | 9.58万 | 9.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.5L 手动 柴油 后驱 至尊版停产在销5挡 | 10.08万 | 10.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.5L 手动 柴油 四驱 尊享版停产在销5挡 | 10.08万 | 10.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.5L 手动 柴油 四驱 尊贵版停产在销5挡 | 10.78万 | 10.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.5L 手动 柴油 四驱 至尊版停产在销5挡 | 11.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2.7升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.7L 手动 汽油 后驱 尊享版停产在销5挡 | 8.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 汽油 后驱 尊贵版停产在销5挡 | 9.58万 | 9.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 汽油 后驱 至尊版停产在销5挡 | 10.08万 | 10.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 汽油 四驱 尊享版停产在销5挡 | 10.08万 | 10.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 汽油 四驱 尊贵版停产在销5挡 | 10.78万 | 10.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 汽油 四驱 至尊版停产在销5挡 | 11.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
5.19-6.79万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
32.58-46.88万
16.98-27.68万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
29.90-35.99万