5.5升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 商务标准型停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 商务豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 190马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 2.5L 手自一体 商旅尊贵型B款停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 自然吸气 224马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 3.0L 手自一体 商旅尊贵型B款停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 C7商务标准型停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 69.80万 | 65.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 C7商旅尊贵型E款停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 77.80万 | 76.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 C7商旅尊贵型C款停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 80.80万 | 75.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 C7商旅尊贵型C款升级版停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 83.80万 | 83.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 C7商旅尊贵型F款停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 90.80万 | 83.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 C7商旅尊贵型D款白金版停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 96.80万 | 89.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 C7商旅尊贵型H款停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 96.80万 | 89.80万 | 询价+对比参配图片 | |
自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 商旅尊贵型C款停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
4.89-5.59万
2.49-5.39万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
5.99-9.09万
暂无报价
7.78-11.38万
6.7999万
5.99-6.59万
7.99万
33.80-39.60万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
92.30-244.80万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
142.80-332.80万
13.58-17.58万
6.68-10.38万
40.63-53.13万
暂无报价
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
5.99-9.99万
113.00-141.00万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
8.68-12.98万
32.99-63.99万
24.98-30.98万
19.99-31.99万
94.72-200.20万
99.80-247.60万
78.98-207.68万
91.90-126.90万
39.98-44.98万
273.80-436.00万
87.80-120.00万
495.00-555.80万
141.75-171.08万
146.80-682.80万
暂无报价
847.00-986.00万
70.80-101.80万
119.30-250.10万
227.88-273.88万