网通社从双龙汽车官方获得一组e-SIV概念车预告图,新车定位为纯电动跨界SUV,最大续航里程可达450公里。外观方面,新车线条流畅造型运动,并采用贯穿...
2018-02-22双龙全新一代雷斯特(REXTON)已于今年的首尔车展中首发,新车定位于中型SUV,主要针对于年轻化的用户群体。网通社从双龙汽车官方获悉,全新雷斯特有望...
2017-07-312.0升 155马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 2.0T 两驱 精英导航版停产在销前置后驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.0T 四驱 豪华导航版停产在销前置四驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.0T 四驱 豪华导航版 7座停产在销前置四驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 28.48万 | 28.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.0T 两驱 豪华导航版 7座停产在销5挡 | 25.48万 | 25.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2.7升 165马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 2.7T 四驱 豪华导航版停产在销前置四驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.7T 四驱 豪华导航版 7座停产在销5挡 | 33.48万 | 33.48万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
11.57-17.97万
16.98-27.68万
92.30-244.80万