网通社从今日开幕的成都车展现场发回报道,2017款海马M6正式上市,共推出5款车型,售价区间为6.98-10.28万元。新车延续了新款的设计风格,细节...
2016-09-02数据显示,今年1-5月,海马汽车累计销售整车(狭义乘用车)7.2万辆,同比实现稳定增长。在这其中,除了产品力不断加强外,企业在营销层面做出的努力同样起...
2015-06-081.5升 增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.5T MT 舒适型停产在销前轮驱动 6挡 手动 | 7.68万 | 7.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.5T MT 豪华型停产在销前轮驱动 6挡 手动 | 8.28万 | 7.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.5T MT 运动智能型停产在销前轮驱动 6挡 手动 | 8.88万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.5T CVT 豪华型停产在销前轮驱动 CVT无级变速 | 9.08万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.5T MT 运动尊贵型停产在销前轮驱动 6挡 手动 | 9.38万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.5T CVT 运动智能型停产在销前轮驱动 CVT无级变速 | 9.68万 | 9.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.5T CVT 运动尊贵型停产在销前轮驱动 CVT无级变速 | 10.28万 | 9.68万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
11.57-17.97万
16.98-27.68万
92.30-244.80万