8.4升 310马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 BJ6110城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 BJ6120团体版停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6103城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6129停产在销6挡 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 350马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6120城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 385马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6129城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 375马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6126城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 280马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6115城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
210马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6830天然气城间客车停产在销后轮驱动 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
320马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6126天然气城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
260马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6110天然气城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6101城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 280马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6102城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 180马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6830城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 220马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6880城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6940城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 BJ6900全承载城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.5升 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6103城间客车2停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
5.2升 200马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6800全承载城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
10.8升 360马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6125全承载城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
12.58-13.28万
8.98-10.98万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
暂无报价
8.58-10.38万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
7.18-9.28万
18.98-26.68万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
9.89-14.39万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
13.58-17.58万
10.38-13.68万
46.98-57.80万
13.72-18.52万
6.68-10.38万