金杯品牌征战商用MPV多年,随着国内二胎政策的放开,华晨金杯开始向乘用车市场推出家用MPV产品。华晨汽车集团销售公司副总经理穆天宇向网通社透露:金杯F...
2017-04-112.0升 自然吸气 122马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 2.0L 手动 标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.83万 | 8.03万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0L 手动 舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.53万 | 8.73万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 2.4L 手动 标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.68万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 手动 舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 10.28万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 手动 四驱 舒适型停产在销分时四驱 5挡 手动 | 11.78万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 自动 舒适型停产在销后轮驱动 4挡 自动 | 11.98万 | 11.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 自动 四驱 舒适型停产在销分时四驱 4挡 自动 | 13.28万 | 12.48万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
9.09-12.49万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
8.98-10.98万
6.99万
35.28-36.43万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万