2.0升 自然吸气 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 2.0L 手动 超豪华版 DD6472B停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0L 手动 豪华版 DD6472B停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 2.4L 手动 超豪华版 DD6472A停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 11.38万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 手动 豪华版 DD6472A停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
11.57-17.97万
16.98-27.68万
92.30-244.80万