1.8升 增压 160马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 1.8T 汽油 MT 舒适型停产在销5挡 | 11.97万 | 11.47万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8T 汽油 AT 舒适型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 12.97万 | 12.47万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8T 汽油 AT 豪华型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 14.47万 | 13.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8T 汽油 AT 尊贵型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 16.27万 | 15.77万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 增压 161马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.8T 汽油 MT 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 13.47万 | 13.47万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8T 汽油 MT 尊贵型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 15.27万 | 11.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 2.0D 柴油 MT 舒适型停产在销前轮驱动 6挡 手动 | 13.37万 | 12.87万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0D 柴油 AT 舒适型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 14.37万 | 14.37万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0D 柴油 MT 豪华型停产在销前轮驱动 6挡 手动 | 14.87万 | 14.87万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0D 柴油 AT 豪华型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 15.87万 | 15.37万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0D 柴油 AT 尊贵型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 17.67万 | 17.17万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0T 柴油 MT 尊贵型停产在销前轮驱动 6挡 手动 | 16.67万 | 13.37万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
2.49-5.39万
4.89-5.59万
3.79-6.99万
6.49-9.40万
4.99-5.19万
暂无报价
5.99-9.09万
6.7999万
7.78-11.38万
7.99万
暂无报价
8.18-10.88万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
12.58万
7.28-10.18万
6.99万
6.99-10.99万
9.09-12.49万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
35.28-36.43万
8.98-10.98万
33.80-39.60万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
32.58-46.88万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
6.68-10.38万
40.63-53.13万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
8.68-12.98万
32.99-63.99万
33.58-66.00万
11.97-26.88万
43.90-78.90万