浙江永源汽车公司是一家以打造小型SUV、微车领域的年轻车企,目前推向市场的产品以A380和猎鹰系列SUV为主。根据永源汽车的发展战略,在保证小型SUV...
2014-03-201.6升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 1.6L 手动限量版停产在销5挡 | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.6L 手动超值版停产在销5挡 | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.6L 手动精英版停产在销5挡 | 8.08万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.6L 手动尊驭版停产在销5挡 | 8.78万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 自然吸气 101马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 Ⅱ代 1.6L手动标准型 停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.6L手动舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.28万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.6L手动标准型三门版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.68万 | 8.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.6L手动豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.6L手动舒适型三门版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.6L手动豪华型三门版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.58万 | 9.58万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 1.8L 自动超值版停产在销4挡 | 8.28万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 自动精英版停产在销4挡 | 9.18万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.8L 自动尊驭版停产在销4挡 | 9.88万 | 9.88万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 Ⅱ代 1.8L自动标准型 停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.8L自动舒适型 停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 9.28万 | 9.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.8L自动标准型三门版停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 9.68万 | 9.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.8L自动豪华型停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 9.88万 | 9.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.8L自动舒适型三门版停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 1.8L自动豪华型三门版停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 10.58万 | 10.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 129马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 Ⅱ代 2.0L手动标准型 停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.28万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 2.0L手动舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.58万 | 8.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 2.0L手动标准型三门版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 2.0L手动豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.18万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 2.0L手动舒适型三门版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.28万 | 9.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 Ⅱ代 2.0L手动豪华型三门版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.88万 | 9.88万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
6.98-8.58万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
9.09-12.49万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
8.98-10.98万
6.99万
35.28-36.43万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万