网通社获得一组江淮瑞风R3内饰谍照,新车内饰整体设计较为简洁,中控台配备悬浮式液晶屏,搭配银色饰条与缝线工艺处理,整体提升内饰质感。动力方面,这款全新...
2018-01-251.5升 自然吸气 113马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 1.5L 宜家 标准版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5L 宜家 舒适版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5L 宜家 豪华版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5L VVT停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.5 手动 宜家标准版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5 手动 宜家舒适版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5 手动 宜家豪华版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.8L 五座 舒适增配型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 五座 优雅型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 七座 舒适增配型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 五座 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 尊逸型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 运动型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 七座 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 尊逸型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 运动型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 运动天窗型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 自动 豪华公务型 五座停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 8.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8L 自动 豪华公务型 七座停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 9.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.8 手动 舒适型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.55万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 舒适型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 豪华型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 尊逸型 五座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 豪华型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.8 手动 尊逸型 七座停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.49-5.39万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
暂无报价
7.78-11.38万
7.99万
2.99-5.39万
暂无报价
6.7999万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万